Sign up to stay up to date on the Indian Shores Home Values!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
6520 Newman Circle E 3 2 1,530 $329,000 $215 0 days
9004 Vicksburg Road 2 2 750 $205,000 $273 0 days
2600 Winnemissett Oaks Drive 6 6 3,849 $1,439,900 $374 0 days
19532 Sheldon Street 4 2 2,370 $749,500 $316 0 days
15494 Hackberry Court 3 3 2,668 $799,500 $299 0 days
10641 Spring Tide Way 2 2 1,542 $390,000 $252 0 days
3561 Kokomo Road 4 2 1,875 $239,900 $127 0 days
3515 71st Avenue E 2 2 1,440 $325,000 $225 0 days
12167 Warwick Circle 3 2 1,355 $335,000 $247 1 day
2122 Snapdragon Lane 3 2 1,666 $385,000 $231 0 days
#17 Ballard Avenue N/A N/A N/A $110,000 Unknown 0 days
2812 Rock Sound Street 3 2 1,452 $343,000 $236 0 days
2829 Lake Margaret Drive 3 2 1,247 $400,000 $320 0 days
6229 Fish Eagle Court 3 2 1,645 $665,000 $404 0 days
5155 Spanish Oaks Drive 4 4 3,038 $439,900 $144 0 days
408 Orangeview Avenue 3 2 1,645 $469,999 $285 0 days
6093 Velvet Loop 4 2 2,243 $499,900 $222 0 days
7542 Headwaters Court 4 3 2,583 $470,000 $181 0 days
14122 Chesterfield Trail 5 3 3,353 $949,000 $283 0 days
226 Hammock Preserve Loop 4 3 2,239 $889,900 $397 0 days
8125 Resort Village Drive Unit 5409 2 2 1,060 $145,000 $136 6 days
12131 Vaughan Avenue 3 2 1,462 $425,000 $290 0 days
512 Boger Boulevard N 3 2 1,544 $310,000 $200 0 days
5860 Midnight Pass Road Unit 23 2 3 1,368 $839,000 $613 0 days
19350 Lochside Lane 6 6 3,998 $995,000 $248 0 days
84 Ethan Allen Drive 3 2 1,667 $399,000 $239 0 days
30814 Veridian Way 3 3 1,787 $289,999 $162 0 days
5572 Metrowest Boulevard Unit 5-312 2088 2088 1,126 $875,000 $777 0 days
8903 Sheldon West Drive 2 2 1,620 $344,900 $212 0 days
10806 Brown Trout Circle 3 2 1,223 $329,000 $269 0 days
No address N/A N/A N/A $135,000 Unknown 0 days
1158 Creek Valley Court 3 3 1,963 $399,000 $203 0 days
1662 Cadence Street 6 5 4,000 $845,000 $211 1 day
1325 21st Avenue N 3 2 1,344 $650,000 $483 1 day
2210 Citrus Hill Road 3 3 2,038 $549,999 $269 1 day
517 8th Street N 4 3 1,846 $699,000 $378 1 day
6322 29th Avenue W Unit 6400 2 2 1,248 $232,000 $185 1 day
507 Short Lane 4 2 1,867 $339,000 $181 1 day
6861 Ne 95th Court 3 2 1,404 $124,900 $88 1 day
1707 Rio Vista Terrace 4 3 3,373 $1,900,000 $563 1 day
14012 Pullman Drive 4 2 1,779 $379,000 $213 1 day
Coralwood Ln N/A N/A N/A $425,000 Unknown 1 day
432 Dogwood Court 2 2 1,248 $469,000 $375 1 day
3225 Oakland Road N 3 2 2,128 $375,000 $176 1 day
6137 Whimbrelwood Drive 3 2 2,166 $525,000 $242 1 day
454 49th Avenue N 2 1 624 $265,000 $424 1 day
5401 21st Avenue S 5 2 1,528 $450,000 $294 1 day
5411 S 87th Street 3 1 1,045 $250,000 $239 1 day
7466 Western Circle Drive 2 2 1,104 $156,600 $141 1 day
10385 Harlingen Street 3 2 2,696 $798,000 $295 1 day
Average: 3.5 2.8 2,088 $651,923 $351 143 days
Viewing 1 - 50 of 76026
Viewing 1 - 50 of 76026
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
13 Anastasia Court 4 5 4,652 $2,199,000 $472 0 days
4962 San Martino Drive 3 3 1,827 $375,000 $205 0 days
3943 14th Way Ne 3 2 2,036 $1,265,000 $621 0 days
927 Cypress Creek Run 4 2 1,715 $407,810 $237 0 days
3809 Touchstone Drive 4 2 1,819 $373,605 $205 0 days
11823 Texoma Court 3 2 1,504 $236,990 $157 0 days
422 Nogales Avenue Ne 3 2 1,806 $390,750 $216 0 days
8345 Gower Trail 3 3 1,464 $251,070 $171 0 days
700 Delaware Avenue N/A N/A N/A $1,700,000 Unknown 0 days
306 S Arrawana Avenue 3 3 2,113 $724,900 $343 0 days
3391 Waterlute Way 3 2 1,426 $314,900 $220 0 days
1353 N Platte Court 4 2 1,623 $190,000 $117 0 days
4296 Se 135 Lane 4 2 1,863 $319,900 $171 0 days
7510 Preservation Drive 4 4 3,872 $950,000 $245 0 days
4635 30th Avenue 2 2 1,536 $170,000 $110 0 days
9956 88th Street 2 2 1,080 $269,900 $249 0 days
5500 Oak Crest Boulevard 4 3 2,796 $435,000 $155 0 days
17108 Haggerty Hollow Drive 4 3 3,038 $712,735 $234 0 days
1679 Cadence Street 4 3 2,235 $544,990 $243 0 days
4530 Firefly Lane 4 3 1,881 $391,145 $207 0 days
No address 5 2 1,500 $180,000 $120 1 day
23459 Mccandless Avenue 3 2 1,732 $349,000 $201 1 day
1527 Viscaya Cove Boulevard 4 4 2,478 $635,000 $256 1 day
5315 119th Terrace E 3 2 1,488 $395,000 $265 0 days
113 W Noble Avenue 3 2 1,464 $275,000 $187 0 days
3105 Baldwin Avenue 3 2 1,466 $394,500 $269 1 day
1326 Waikiki Way 4 2 1,448 $365,000 $252 0 days
2103 Parkside Place Unit 2103 2 2 1,426 $392,000 $274 0 days
144 Westgrill Drive 3 2 1,858 $289,999 $156 1 day
230 6th Avenue N N/A N/A N/A $649,000 Unknown 0 days
2649 64th Way N 4 2 2,041 $749,000 $366 0 days
9522 N Ashley Street 2 1 929 $235,000 $252 0 days
4005 Douglas Hill Place 4 2 2,084 $449,000 $215 1 day
3971 Se 17th Place 3 2 1,788 $329,000 $184 1 day
3752 Dartford Drive 3 2 1,038 $235,000 $226 5 days
601 Spring Oak Circle 5 4 2,914 $650,000 $223 0 days
5970 Seaside Drive 5 3 3,392 $879,000 $259 0 days
No address 2 2 1,128 $169,900 $150 0 days
4105 W Tacon Street 3 2 1,707 $800,000 $468 0 days
No address 6 5 3,412 $688,990 $201 0 days
2348 Riley Road 2 2 1,156 $295,000 $255 0 days
6300 Flotilla Drive Unit 71 2 2 1,023 $399,000 $390 2 days
4801 Westlake Street 3 5 3,474 $1,778,250 $511 1 day
4445 Sw 80th Lane 3 2 1,429 $244,490 $171 0 days
6 Nantucket Drive 3 2 1,622 $514,990 $317 0 days
10526 Rainsville Street N/A N/A N/A $120,000 Unknown 1 day
11059 W Harbor Watch Loop Unit 45 2 2 970 $267,500 $275 0 days
907 Hillary Court Unit #5 2 2 1,262 $350,000 $277 0 days
523 Nansemond Avenue 3 2 1,058 $215,000 $203 2 days
5440 Crown Point Road 4 3 2,271 $350,000 $154 0 days
Average: 3.4 2.6 12,045 $560,354 $273 90 days
Viewing 1 - 50 of 21061
Viewing 1 - 50 of 21061
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
201 Rio Pinar Drive 3 3 2,978 $374,900 N/A Unknown Unknown 3/7/08
No address 99 198 99,999,999 $135,000 $128,000 $0 Unknown 1/3/35
11933 Violet Jasper Drive 3 3 2,350 $409,490 $409,490 $174 0 days 9/10/26
No address 3 2 1,314 $200,000 $200,000 $152 0 days 9/10/26
3030 Eagles Flight Place 3 3 3,182 $947,264 $947,264 $297 0 days 9/10/26
715 Blackburn Boulevard 3 2 1,242 $220,000 $220,000 $177 0 days 9/10/26
9589 Carabiner Way 4 3 1,870 $379,600 $379,600 $202 0 days 9/10/26
3992 Neighborly Way 3 3 2,137 $699,900 $699,900 $327 2 days 9/10/26
770 Lancaster Road 3 2 1,579 $219,900 $208,000 $131 2 days 9/10/26
13941 Clubhouse Drive Unit 304 2 2 1,016 $285,000 $275,000 $270 4 days 9/10/26
5016 Fairfax E 3 2 1,880 $350,000 $358,000 $190 4 days 9/10/26
10118 Briarwick Court 3 2 1,200 $370,000 $275,000 $229 8 days 9/10/26
13339 Stoddart Avenue 4 4 2,947 $1,250,000 $1,200,000 $407 2 days 9/10/26
5720 N Mock Orange Drive 3 3 1,670 $425,000 $405,000 $242 3 days 9/10/26
1699 Whipple Drive 4 2 1,851 $380,000 $372,000 $200 11 days 9/10/26
1624 Piccadilly Drive 3 2 2,342 $225,000 $225,000 $96 5 days 9/10/26
4880 Santa Rosa Avenue 3 2 1,275 $269,900 $269,000 $210 5 days 9/10/26
4603 Hidden Shadow Drive 3 2 1,840 $534,900 $530,000 $288 6 days 9/10/26
7217 Greystone Drive Unit 7217 2 2 1,029 $139,900 $135,000 $131 5 days 9/10/26
6210 Sailboat Avenue 3 2 1,594 $285,000 $285,000 $178 0 days 9/10/26
5452 Joyce Street 2 2 1,352 $119,900 $109,000 $80 10 days 9/10/26
6128 Pasadena Point Boulevard 3 2 2,272 $1,350,000 $1,350,000 $594 0 days 9/10/26
1333 S Denning Drive 2 1 702 $299,000 $365,000 $519 2 days 9/10/26
5840 Sw 85th Street 3 2 1,532 $359,900 $359,900 $234 3 days 9/10/26
1028 Sadie Ridge Road 4 4 2,560 $525,000 $525,000 $205 0 days 9/10/26
6337 Manatee Avenue W Unit 6337 2 2 1,060 $168,000 $160,000 $150 6 days 9/10/26
3211 42nd Street W 3 2 1,272 $189,000 $189,000 $148 2 days 9/10/26
JJ-30 Calle 10 2 2 576 $130,000 $120,000 $208 24 days 9/10/26
1102 Ashton Palms Drive 2 2 1,196 $225,000 $215,000 $179 14 days 9/10/26
703 2nd Avenue Nw Unit B 6 4 2,136 $325,000 $300,000 $140 16 days 9/10/26
4548 29th Avenue Circle E 3 2 1,958 $524,900 $540,000 $275 3 days 9/10/26
1404 Auburn Lakes Circle Unit 4 3 2 1,286 $239,000 $239,000 $185 1 day 9/10/26
8945 Se 57th Drive 4 3 2,007 $310,000 $310,000 $154 2 days 9/10/26
3229 Spanish Moss Lane 3 2 1,325 $400,000 $412,000 $310 4 days 9/10/26
881 Haring Lane 4 3 2,420 $425,000 $425,000 $175 4 days 9/10/26
7438 Gates Circle 3 2 2,103 $319,000 $319,000 $151 5 days 9/10/26
11737 Frubisher Court 3 2 1,684 $449,000 $440,000 $261 0 days 9/10/26
2400 66th Terrace S 3 2 1,805 $649,900 $644,950 $357 4 days 9/10/26
31553 Cannon Rush Drive 3 3 2,136 $395,000 $395,000 $184 1 day 9/10/26
3609 Schwalbe Drive 3 2 1,128 $299,000 $300,000 $265 1 day 9/10/26
1413 E New York Avenue 2 1 1,076 $149,900 $119,925 $111 1 day 9/10/26
33746 Spring Drive 4 3 2,722 $550,000 $525,000 $192 1 day 9/10/26
Tumbleweed Trail N/A N/A N/A $175,000 $152,500 Unknown 8 days 9/10/26
110 Watling Way 3 2 1,227 $185,000 $183,000 $149 27 days 9/10/26
770 S Palm Avenue Unit 904 2 2 1,636 $725,000 $685,000 $418 26 days 9/10/26
29460 Caspian Street 4 3 2,170 $325,000 $320,000 $147 8 days 9/10/26
814 Tirano Way 4 4 3,138 $699,900 $684,900 $218 8 days 9/10/26
5458 6th Avenue N 2 1 705 $315,000 $295,500 $419 9 days 9/10/26
523 Casas Bonitas Drive 2 2 1,631 $385,000 $385,000 $236 3 days 9/10/26
2732 E Lake Pointe Drive 3 2 1,978 $389,900 $389,900 $197 9 days 9/10/26
Average: 3.4 2.6 2,967 $499,160 $480,768 $269 78 days
Viewing 1 - 50 of 98123
Viewing 1 - 50 of 98123